Beschulungsplan  15.01.2021
Berufsbildende Schulen Tel.  03921 / 9766-0
"Conrad Tack"     des 2021/2022 FAX  03921 / 976613
Landkreises Jerichower Land Kaufmann/-frau für Spedition  
Magdeburger Chaussee 1 und Logistikdienstleistungen schulleitung@bbs-burg.de
39288 Burg (*Bildung der B-Klasse nur, wenn genügend www.bbs-burg.de
          Anmeldungen vorliegen)  
Arb.- Schul. A/B Block Tage 1.Lehrj.21 2.Lehrj.20 3.Lehrj.19 Bemerkungen
woche     Sp21a Sp21b Sp 20 Sp 19  
35 1 A 02.09.-05.09.21 2 Do, Fr Do, Fr     ohne Mo,Di,Mi
36 2 B 06.09.-12.09.21 5       x  
37 3 A 13.09.-19.09.21 5       x  
38 4 B 20.09.-26.09.21 5 x        
39 5 A 27.09.-03.10.21 5   x x    
40 6 B 04.10.-10.10.21 5       x  
41 7 A 11.10.-17.10.21 5 x        
42 8 B 18.10.-24.10.21 5   x x    
      Herbst                
      25.10.-30.10.21                
44 9 A 01.11.-07.11.21 5       x  
45 10 B 08.11-14.11.21 5 x        
46 11 A 15.11.-21.11.21 5   x x    
47 12 B 22.11.-28.11.21 5       x  
48 13 A 29.11.-05.12.21 5 x        
49 14 B 06.12.-12.12.21 5   x x    
50 15 A 13.12.-19.12.21 5       x  
51 16 B 20.12.-26.12.21 2 x       ohne Mi,Do, Fr
  Weihnachten  
      22.12.21-08.01.22                
2 17 A 10.01.-16.01.22 5   x x    
3 18 B 17.01.-23.01.22 5       x  
4 19 A 24.01.-30.01.22 5 x        
5 20 B 31.01.-06.02.22 5   x x    
6 21 A 07.02.-13.02.22 5       x Wechsel II. Halbj.(Halbj.-Zeugn. 11.2.22)
    Winter 99              
      12.02.-19.02.22                
8 22 B 21.02.-27.02.22 5 x        
9 23 A 28.02.-06.03.22 5   x x    
10 24 B 07.03.-13.03.22 5       x  
11 25 A 14.03.-20.03.22 5 x        
12 26 B 21.03.-27.03.22 5   x x    
13 27 A 28.03.-03.04.22 5       x  
14 28 B 04.04.-10.04.22 5 x        
  Ostern  
      11.04.-16.04.22                
16 29 A 18.04.-24.04.22 3   x x   ohne Mo,Die(Ostermontag; bew. Ferientag)
17 30 B 25.04.-01.05.22 5       x  
18 31 A 02.05.-08.05.22 5 x        
19 32 B 09.05.-15.05.22 5   x x    
20 33 A 16.05.-22.05.22 5       x  
  Pfingsten  
      23.05.-28.05.22                
22 34 B 30.05.-05.06.22 4 x       ohne Fr (bew. Ferientag)
23 35 A 06.06.-12.06.22 3   x x   ohne Mo,Die(Pfingstm.; bew. Ferientag)
24 36 B 13.06.-19.06.22 5     x    
25 37 A 20.06.-26.06.22 5 x        
26 38 B 27.06.-03.07.22 5   x x    
27 39 A 04.07.-10.07.22 5 x        
28 40 B 11.07.-13.07.22 3   x     ohne Do,Fr (Ferien)
    93 Sommer 88 61 61 60  
    94 14.07.-24.08.22 187