Beschulungsplan  11.11.2021
Berufsbildende Schulen Tel.  03921 / 9766-0
"Conrad Tack"     des 2022/2023 FAX  03921 / 976613
Landkreises Jerichower Land Notarfachangestellte/r  
Magdeburger Chaussee 1 schulleitung@bbs-burg.de
39288 Burg www.bbs-burg.de
             
Arb.- Schul. A/B Block Tage 1.Lehrj.22 2.Lehrj.21 3.Lehrj.20 Bemerkungen
woche     1NO22 1NO21 1NO20  
34 1 A 25.08.-28.08.22 2     2 ohne Mo,Di,Mi
35 2 B 29.08.-04.09.22 5     5  
36 3 A 05.09.-11.09.22 5     5  
37 4 B 12.09.-18.09.22 5   5    
38 5 A 19.09.-25.09.22 5   5    
39 6 B 26.09.-02.10.22 5     5  
40 7 A 03.10.-09.10.22 4     4 ohne Mo (Tag der deutschen Einheit)
41 8 B 10.10.-16.10.22 5   5    
42 9 A 17.10.-23.10.22 5   5    
      Herbst                
      24.10.-04.11.22                
45 10 B 07.11.-13.11.22 5     5  
46 11 A 14.11.-20.11.22 5     5  
47 12 B 21.11.-27.11.22 5 5      
48 13 A 28.11.-04.12.22 5 5      
49 14 B 05.12.-11.12.22 5   5    
50 15 A 12.12.-18.12.22 5   5    
51 16 B 19.12.-25.12.22 2   2   ohne Mi,Do,Fr (Ferien)
  Weihnachten  
      21.12.22-05.01.23                
2 17 A 09.01.-15.01.23 5     5  
3 18 B 16.01.-22.01.23 5     5  
4 19 A 23.01.-29.01.23 5   5    
5 20 B 30.01.-05.02.23 5   5   Wechsel II. Halbj.(Halbj.-Zeugn. 3.2.23)
    Winter 93              
      06.02.-11.02.23                
7 21 A 13.02.-19.02.23 5 5      
8 22 B 20.02.-26.02.23 5 5      
9 23 A 27.02.-05.03.23 5     5  
10 24 B 06.03.-12.03.23 5     5  
11 25 A 13.03.-19.03.23 5 5      
12 26 B 20.03.-26.03.23 5 5      
13 27 A 27.03.-02.04.23 5   5    
  Ostern  
      03.04.-08.04.23                
15 28 B 10.04.-16.04.23 4   4   ohne Mo (Ostermontag)
16 29 A 17.04.-23.04.23 5     5  
17 30 B 24.04.-30.04.23 5     5  
18 31 A 01.05.-07.05.23 4 4     ohne Mo (1. Mai)
19 32 B 08.05.-14.05.23 5 5      
  Pfingsten  
      15.05.-19.05.23                
21 33 A 22.05.-28.05.23 5 5      
22 34 B 29.05.-04.06.23 4 4     ohne Mo (Pfingstmontag)
23 35 A 05.06.-11.06.23 5   5    
24 36 B 12.06.-18.06.23 5   5    
25 37 A 19.06.-25.06.23 5 5      
26 38 B 26.06.-02.07.23 5 5      
27 39 A 03.07.-05.07.23 3 3     ohne Do,Fr (Ferien)
    93 Sommer 90 61 61 61  
    90 06.07.-16.08.23 183