|  |  |  |  |  | Beschulungsplan | 22.02.2024 | 
 
  | Berufsbildende
  Schulen |  | Tel.: 039225 96920 | 
 
  | "Conrad
  Tack"     des | LK JL |  | 2024/2025 |  | 
 
  | Fachbereich
  Agrarwirtschaft |  |  |  | 
 
  | Forststr. 3 |  |  |  | Forstwirt/-in | Steffi.Mueller@bbs-burg.de | 
 
  | 39291
  Magdeburgerforth |  |  | www.bbs-burg.de | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Arb.- | Schul. | A/B | Block | Tage | 1.Lehrj.24 | 2.Lehrj.23 | 3.Lehrj.22 | Bemerkungen | 
 
  | woche |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | 1 | A | 05.08.-11.08.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 33 | 2 | B | 12.08.-18.08.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 34 | 3 | A | 19.08.-25.08.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 35 | 4 | B | 26.08.-01.09.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 36 | 5 | A | 02.09.-08.09.24 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 37 | 6 | B | 09.09.-15.09.24 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 38 | 7 | A | 16.09.-22.09.24 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 39 | 8 | B | 23.09.-29.09.24 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Herbst |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 30.09.-12.10.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | 9 | A | 14.10.-20.10.24 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | 10 | B | 21.10.-27.10.24 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 44 | 11 | A | 28.10.-03.11.24 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | ohne Do,Fr (Reformationstag,
  Ferientag) | 
 
  | 45 | 12 | B | 04.11.-10.11.24 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 | 13 | A | 11.11.-17.11.24 | 5 |  | 4 |  |  |  |  | ohne Fr.
  (Präventionstag) | 
 
  | 47 | 14 | B | 18.11.-24.11.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 48 | 15 | A | 25.11.-01.12.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 49 | 16 | B | 02.12.-08.12.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 50 | 17 | A | 09.12.-15.12.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 51 | 18 | B | 16.12.-22.12.24 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  |  | Weihnachten |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 23.12.24-04.01.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 19 | A | 06.01.-12.01.25 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | ohne Mo (Heilige Drei Könige) | 
 
  | 3 | 20 | B | 13.01.-19.01.25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 4 | 21 | A | 20.01.-26.01.25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | Wechsel II. Halbj.(Halbj.-Zeugn.
  24.1.25) | 
 
  |  |  |  | Winter | 102 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 27.01.-31.01.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 22 | B | 03.02.-09.02.25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 7 | 23 | A | 10.02.-16.02.25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 8 | 24 | B | 17.02.-23.02.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 25 | A | 24.02.-02.03.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 26 | B | 03.03.-09.03.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 27 | A | 10.03.-16.03.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 28 | B | 17.03.-23.03.25 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 13 | 29 | A | 24.03-30.03.25 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  | 14 | 30 | B | 31.03.-06.04.25 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  |  | Ostern |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 07.04.-19.04.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 31 | A | 21.04.-27.04.25 | 4 |  |  |  |  |  | 4 | ohne Mo (Ostermontag) | 
 
  | 18 | 32 | B | 28.04.-04.05.25 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | ohne Do,Fr (1. Mai; bew.
  Ferientag) | 
 
  | 19 | 33 | A | 05.05.-11.05.25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 20 | 34 | B | 12.05.-18.05.25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 21 | 35 | A | 19.05.-25.05.25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  | 22 | 36 | B | 26.05.-01.06.25 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | ohne Do,Fr (Christi Himmelf./
  Ferientag) | 
 
  | 23 | 37 | A | 02.06.-08.06.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | 38 | B | 09.06.-15.06.25 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | ohne Mo (Pfingstmontag) | 
 
  | 25 | 39 | A | 16.06.-22.06.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | 40 | B | 23.06.-29.06.25 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 96 | Sommer | 89 |  | 64 | 0 | 62 | 0 | 64 |  | 
 
  |  |  | 95 | 28.06.-08.08.25 | 191 | 64 | 62 | 64 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |